Qué cuentan los avisos
Lectura exploratoria de 7.505 publicaciones de @InfoAdif, entre nov. 2023 y oct. 2026.
Tiempo hasta el restablecimiento comunicado
Medianas por tipo. Las líneas abarcan el intervalo donde cae la mitad de los tiempos; se comparan tipos con 20 o más episodios.
Qué significa este tiempo
La métrica describe lo comunicado públicamente por Adif.
1.572 episodios con aviso de restablecimiento enlazado. La mitad se sitúa entre 41 min y 3 h 43 min.
Entre los tipos con al menos 30 episodios, incendio tiene la mediana menor (45 min); robo de cable, la mayor (6 h 22 min). Es una diferencia descriptiva, no una comparación causal.
El reloj empieza en la publicación del primer aviso y termina en el primer mensaje de restablecimiento de su mismo hilo. No es la hora exacta en que comenzó la avería ni la duración física de la reparación.
Se enlazan solo hilos con un inicio único. 94 avisos de restablecimiento sin inicio identificable quedan fuera; 3 intervalos superiores a 7 días se conservan porque el vínculo del hilo es explícito.
Mediana y tiempos habituales por tipo
Se incluyen todos los tipos; con pocas observaciones, la mediana es más incierta.
| Tipo de problema | Episodios enlazados | Mediana | Intervalo que contiene la mitad central de los tiempos |
|---|---|---|---|
| señalización | 383 | 1 h 11 min | 36 min - 2 h 34 min |
| avería de tren | 273 | 1 h 4 min | 32 min - 2 h 20 min |
| catenaria/eléctrica | 173 | 3 h 2 min | 1 h 9 min - 8 h 12 min |
| arrollamiento/persona en vía | 140 | 1 h 35 min | 46 min - 2 h 27 min |
| infraestructura/vía | 127 | 1 h 29 min | 39 min - 4 h 24 min |
| otro | 111 | 1 h 15 min | 40 min - 2 h 27 min |
| objeto en vía | 73 | 2 h 46 min | 1 h 15 min - 5 h 16 min |
| incendio | 62 | 45 min | 29 min - 1 h 35 min |
| meteorología | 61 | 4 h 2 min | 1 h 46 min - 8 h 39 min |
| robo de cable | 50 | 6 h 22 min | 2 h 38 min - 10 h 56 min |
| descarrilamiento | 26 | 27 h 58 min | 14 h 57 min - 61 h 37 min |
| desprendimiento/talud | 23 | 9 h 51 min | 4 h 19 min - 18 h 9 min |
| obras | 15 | 50 min | 26 min - 3 h 33 min |
| paso a nivel | 13 | 1 h 29 min | 50 min - 3 h 53 min |
| suministro eléctrico externo | 12 | 3 h 26 min | 22 min - 10 h 55 min |
| actuación policial/seguridad | 9 | 47 min | 15 min - 1 h 25 min |
| animales en vía | 9 | 2 h 22 min | 38 min - 3 h 36 min |
| atención a viajero/emergencia médica | 7 | 7 min | 3 min - 20 min |
| enclavamiento | 3 | 37 min | 27 min - 41 min |
| comunicaciones/GSM-R | 1 | 40 min | 40 min - 40 min |
| regulación/saturación | 1 | 7 h 34 min | 7 h 34 min - 7 h 34 min |
Cómo leer el conjunto
4.185 incidencias
Avisos agrupados para evitar contar de nuevo seguimientos y repeticiones cercanas.
1.132 de señalización
Avisos que afectan a señalización, enclavamientos o sistemas de seguridad.
37 ubicaciones con patrón recurrente
16 tramos y 21 estaciones que cruzan el umbral descrito en Método y datos.